2026 NFL Fantasy WR Rankings
Last Updated: April 27 2026 1:08 pm| Rank | Name | Team | Position | Player ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 19788 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 23070 |
| 3 | Puka Nacua | LAR | WR | 23180 |
| 4 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 19202 |
| 5 | Justin Jefferson | MIN | WR | 19236 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 19799 |
| 7 | Malik Nabers | NYG | WR | 25409 |
| 8 | Drake London | ATL | WR | 23163 |
| 9 | Rashee Rice | KC | WR | 23113 |
| 10 | Nico Collins | HOU | WR | 20130 |
| 11 | Chris Olave | NO | WR | 20111 |
| 12 | DeVonta Smith | PHI | WR | 19222 |
| 13 | A.J. Brown | PHI | WR | 18218 |
| 14 | George Pickens | DAL | WR | 22963 |
| 15 | Davante Adams | LAR | WR | 12123 |
| 16 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 25417 |
| 17 | Tee Higgins | CIN | WR | 19211 |
| 18 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 23072 |
| 19 | Zay Flowers | BAL | WR | 22916 |
| 20 | Jaylen Waddle | DEN | WR | 19790 |
| 21 | Michael Wilson | ARI | WR | 25333 |
| 22 | Jameson Williams | DET | WR | 23677 |
| 23 | Luther Burden III | CHI | WR | 27016 |
| 24 | Ladd McConkey | LAC | WR | 26122 |
| 25 | Terry McLaurin | WAS | WR | 18466 |
| 26 | Mike Evans | SF | WR | 12119 |
| 27 | Christian Watson | GB | WR | 23886 |
| 28 | DJ Moore | BUF | WR | 17265 |
| 29 | Rome Odunze | CHI | WR | 25411 |
| 30 | Emeka Egbuka | TB | WR | 23062 |
| 31 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 23064 |
| 32 | Courtland Sutton | DEN | WR | 17253 |
| 33 | DK Metcalf | PIT | WR | 18219 |
| 34 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | 16406 |
| 35 | Brian Thomas Jr. | JAC | WR | 23000 |
| 36 | Carnell Tate | TEN | WR | 26009 |
| 37 | Jordyn Tyson | NO | WR | 26035 |
| 38 | Jakobi Meyers | JAC | WR | 18598 |
| 39 | Matthew Golden | GB | WR | 26024 |
| 40 | Alec Pierce | IND | WR | 23791 |
| 41 | Jalen Coker | CAR | WR | 26403 |
| 42 | Jordan Addison | MIN | WR | 23107 |
| 43 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR | 19278 |
| 44 | Parker Washington | JAC | WR | 23106 |
| 45 | Jayden Reed | GB | WR | 23020 |
| 46 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 22985 |
| 47 | Xavier Worthy | KC | WR | 23019 |
| 48 | Quentin Johnston | LAC | WR | 23123 |
| 49 | Romeo Doubs | NE | WR | 23794 |
| 50 | Ricky Pearsall | SF | WR | 26214 |
| 51 | Josh Downs | IND | WR | 24706 |
| 52 | Makai Lemon | PHI | WR | 25420 |
| 53 | KC Concepcion | CLE | WR | 27331 |
| 54 | Khalil Shakir | BUF | WR | 23748 |
| 55 | Jayden Higgins | HOU | WR | 27077 |
| 56 | Rashid Shaheed | SEA | WR | 24687 |
| 57 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 19252 |
| 58 | Travis Hunter | JAC | WR | 26034 |
| 59 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 28127 |
| 60 | Pat Bryant | DEN | WR | 27211 |
| 61 | Jalen McMillan | TB | WR | 23179 |
| 62 | Denzel Boston | CLE | WR | 27339 |
| 63 | Jerry Jeudy | CLE | WR | 19201 |
| 64 | Jalen Nailor | LV | WR | 24177 |
| 65 | Adonai Mitchell | NYJ | WR | 24357 |
| 66 | Kayshon Boutte | NE | WR | 22989 |
| 67 | Tre Tucker | LV | WR | 25337 |
| 68 | Tre Harris | LAC | WR | 26215 |
| 69 | Germie Bernard | PIT | WR | 26039 |
| 70 | Isaac TeSlaa | DET | WR | 27446 |
| 71 | Troy Franklin | DEN | WR | 23092 |
| 72 | Calvin Ridley | TEN | WR | 17258 |
| 73 | Tank Dell | HOU | WR | 25361 |
| 74 | Darnell Mooney | NYG | WR | 19810 |
| 75 | Dontayvion Wicks | PHI | WR | 24354 |
On the Bubble: Malik Washington, Mia, Stefon Diggs, FA, Jauan Jennings, FA, Deebo Samuel , FA, Tyreek Hill, FA

